MPV hàng đầu Việt Nam — Vượt mong đợi, vững hành trình
Mitsubishi New Xpander 2026 tiếp tục khẳng định vị thế MPV bán chạy số 1 Việt Nam với hàng loạt nâng cấp đáng giá. Thiết kế ngoại thất mạnh mẽ hơn với lưới tản nhiệt Dynamic Shield thế hệ mới, đèn LED projector sắc nét, và bộ mâm hợp kim 17 inch thể thao.
Nội thất được nâng cấp toàn diện với màn hình giải trí 9 inch, hệ thống điều hòa tự động, phanh tay điện tử với Auto Hold — mang đến trải nghiệm lái cao cấp chưa từng có trong phân khúc MPV.
Giá niêm yết — Liên hệ Ngọc Truyền để nhận giá lăn bánh ưu đãi nhất
| Thông số | MT | AT | AT Premium |
|---|---|---|---|
| KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG | |||
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.595 x 1.750 x 1.730 | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.775 | ||
| Khoảng sáng gầm (mm) | 225 | ||
| Bán kính vòng quay (m) | 5.2 | ||
| Dung tích bình xăng (L) | 45 | ||
| ĐỘNG CƠ & TRUYỀN ĐỘNG | |||
| Loại động cơ | 1.5L 4 xi-lanh MIVEC | ||
| Dung tích (cc) | 1.499 | ||
| Công suất tối đa (hp/rpm) | 104 / 6.000 | ||
| Mô-men xoắn (Nm/rpm) | 141 / 4.000 | ||
| Hộp số | 5 MT | 4 AT | 4 AT |
| Hệ dẫn động | Cầu trước (FF) | ||
| AN TOÀN | |||
| Túi khí | 2 | 4 | 6 |
| ABS + EBD + BA | ✓ | ||
| Kiểm soát lực kéo (TCL) | ✓ | ||
| Cân bằng điện tử (ASC) | ✓ | ||
| Active Yaw Control (AYC) | — | ✓ | ✓ |
| Camera lùi | — | ✓ | ✓ |
| Cảm biến lùi | ✓ | ✓ | ✓ |
| TIỆN NGHI | |||
| Màn hình giải trí | 7 inch | 9 inch | 9 inch |
| Apple CarPlay / Android Auto | — | ✓ | ✓ |
| Điều hòa | Chỉnh tay | Tự động | Tự động |
| Phanh tay điện tử + Auto Hold | — | — | ✓ |
| Đèn pha | Halogen | LED | LED Projector |
| Mâm xe | 16 inch | 16 inch | 17 inch |
| Chìa khóa thông minh | — | — | ✓ |
Để lại thông tin, Ngọc Truyền sẽ liên hệ bạn trong 15 phút với báo giá lăn bánh chi tiết nhất.